Fermes, fermettes et domaines à vendre
SR Forêt a comme mission l’achat et la vente de fermes, de terres, de maisons de campagne, de domaines, d’entreprises… partout au Québec. Plusieurs propriétés appartiennent personnellement à Sylvain Trépanier de SR Foret. Voici l’inventaire des fermes à vendre de SR Forêt et Maxxum 100 Centre inc.
[Veuillez prendre note que les liens ci-bas s'ouvriront sur le site de Maxxum100.com] |
#
Listing |
Description |
Ville |
Prix |
|
1578 | Wickham, Centre-du-Québec | 695 000,00$ | ||
1865 | Cowansville, Montérégie | 1 395 000,00$ | ||
124 | Cowansville, Montérégie | 1 395 000,00$ | ||
25000 | Partout au Québec, Montérégie | 400 000,00$ | ||
2052 | Bolton-Ouest, Montérégie | 675 000,00$ | ||
2072 | Dunham, Montérégie | 985 000,00$ | ||
148 | Dunham, Montérégie | 985 000,00$ | ||
187 | Bolton-Ouest, na | 675 000,00$ | ||
2186 | St-Prosper-de-Champlain, Mauricie | 685 000,00$ | ||
2111 | St-Norbert d'Arthabaska, Centre-du-Québec | 0,00$ | ||
199 | St-Norbert d'Arthabaska, Centre-du-Québec | 0,00$ | ||
2117 | Notre-Dame-des-Bois, Cantons-de-l'Est | 569 000,00$ | ||
200 | Notre-Dame-des-Bois, Cantons-de-l'Est | 569 000,00$ | ||
2142 | Brossard, Montérégie | 1 995 000,00$ | ||
202 | Brossard, Montérégie | 1 995 000,00$ | ||
2146 | Brossard, Montérégie | 1 795 000,00$ | ||
2157 | Danville, Cantons-de-l'Est | 0,00$ | ||
2164 | St-Camille, Cantons-de-l'Est | 475 000,00$ | ||
204 | St-Camille, Cantons-de-l'Est | 475 000,00$ | ||
2162 | Cookshire-Eaton, Cantons-de-l'Est | 759 000,00$ | ||
2165 | Standbrige East , Montérégie | 2 995 000,00$ | ||
205 | Cookshire-Eaton, Cantons-de-l'Est | 759 000,00$ | ||
265 | Stanbridge-East | Bedford, Montérégie | 2 995 000,00$ | ||
2174 | St-Séverin de Proulxville, Mauricie | 319 000,00$ | ||
2175 | Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec | 475 000,00$ | ||
2176 | St-Norbert d'Arthabaska, Centre-du-Québec | 429 000,00$ | ||
2182 | St-Théodore d'Acton, Montérégie | 495 000,00$ | ||
266 | St-Théodore-d'Acton, Montérégie | 495 000,00$ | ||
2183 | Saint-David, Montérégie | 395 000,00$ | ||
2184 | St-Robert, Montérégie | 269 000,00$ |
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons la ferme qui vous convient!
Nous couvrons toutes les régions du Québec. Nous avons des fermes à vendre Baie-James, des fermes à vendre Bas-Saint-Laurent et des fermes à vendre Cantons-de-l'Est et en Estrie. Nous avons aussi des fermes à vendre dans des régions comme, fermes à vendre au Centre-du-Québec , fermes à vendre dans Charlevoix et des fermes à vendre dans Chaudière-Appalaches. N’oublions pas les fermes à vendre dans Duplessis, fermes à vendre en Gaspésie ainsi que les fermes à vendre aux Îles-de-la-Madeleine. Pour ceux qui préfèrent, nous avons aussi des fermes à vendre dans Lanaudière, des fermes à vendre dans les Laurentides et dans le coin de Laval. Des fermes à vendre à Manicouagan, d’autres superbes fermes à vendre en Mauricie et des fermes à vendre en Montérégie. Nous en avons aussi, des fermes à vendre, en Outaouais, au Saguenay – Lac St-Jean, et partout au Québec.